井云-Jingyun Studio V2.0使用手册(租户端)
10 分钟系统内置工作流
系统内置工作流是平台通过代码注册的标准工作流资源,租户后台创建工作流时可选择「系统内置」来源,系统会按资源 ID 调用对应的内置执行逻辑。

井云团队2026-06-29
系统内置工作流是平台通过代码注册的标准工作流资源,租户后台创建工作流时可选择「系统内置」来源,系统会按资源 ID 调用对应的内置执行逻辑。
你可以在这里看什么
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 工作流 ID | 系统内置资源 ID,创建项目和排查运行问题时会用到 |
| 分类 | 后台选择系统内置工作流时的业务分组 |
| 标签 | 适合检索和判断使用场景 |
| 自动化可用 | 是否暴露给自动化工作流作为可调用能力 |
一、分类概览
当前系统内置工作流共 19 个。
| 分类 | 分类标识 | 数量 |
|---|---|---|
| 智能创作 | intelligent_creation | 13 |
| 视频创作 | video_creation | 6 |
二、完整工作流清单
智能创作(intelligent_creation,13 个)
| 工作流 ID | 名称 | 标签 | 自动化可用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
ecommerce_product_retouch | 产品图精修 | 电商、图片生成、精修、商品图 | 否 | 面向商品展示场景的系统内置工作流,支持白底图精修与场景图精修。 |
ecommerce_scene_image | 场景图生成 | 电商、图片生成、场景图 | 否 | 面向商品氛围展示场景的系统内置工作流,支持生成电商商品场景图。 |
llm_workflow | 大模型 | 大模型、文本生成、知识库、问答 | 是 | 通用文本类大模型工作流,支持模型选择、知识库检索和自由提示词输入。 |
ecommerce_detail_page | 电商详情页 | 电商、图片生成、长图、电商详情页 | 是 | 面向电商详情模块场景的系统内置工作流,聚焦卖点分块、长图节奏与详情信息组织。 |
ecommerce_multi_angle | 多角度商品图 | 电商、图片生成、多角度 | 否 | 面向商品素材补全场景的系统内置工作流,支持生成多角度商品展示图。 |
ecommerce_activity_main_image | 活动主图 | 电商、图片生成、主图、活动促销 | 否 | 面向电商活动营销场景的系统内置工作流,支持生成节日、促销主题活动主图。 |
ecommerce_product_cover | 商品白底图 | 电商、图片生成、白底图 | 否 | 面向商品白底图场景的系统内置工作流,聚焦主体保真、纯净背景与标准电商出图。 |
ecommerce_usage_scene | 使用场景图 | 电商、图片生成、使用场景 | 否 | 面向商品使用代入场景的系统内置工作流,支持生成商品使用场景图。 |
ecommerce_bundle_image | 套装组合图 | 电商、图片生成、套装组合 | 否 | 面向礼盒、套装、组合售卖场景的系统内置工作流,支持生成商品套装组合图。 |
generic_image2 | 通用 Image2 生成 | 通用、图片生成、Image2、设计 | 否 | 面向通用图片设计场景的系统内置工作流,支持参考图 + 提示词方式生成图片。 |
image_generation | 图片生成 | 通用、图片生成、设计、模型切换、主体图、参考图、文生图 | 是 | 通用图片生成工作流,支持主体图、参考图、提示词、模型选择、用途风格预设与比例控制。 |
article_illustration | 文章配图 | 文章、配图、封面、软文 | 是 | 系统内置文章配图工作流,支持自动拆分正文、生成正文插图和封面。 |
ecommerce_selling_points | 组合卖点图 | 电商、图片生成、卖点图 | 否 | 面向商品卖点表达场景的系统内置工作流,支持生成多张组合卖点图。 |
视频创作(video_creation,6 个)
| 工作流 ID | 名称 | 标签 | 自动化可用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
video_seedance_styled | 带风格带货视频 | 视频创作、带货视频、Seedance、电商、短视频、TVC、种草、口播 | 否 | 根据产品信息和图片,自动生成带货视频提示词并调用 Seedance 生成对应风格的短视频,支持 TVC、种草、口播、反应展示等 8 种风格。 |
video_kling | 可灵视频 | 视频创作、可灵、文生视频、图生视频、首尾帧、多图参考 | 否 | 基于可灵视频模型的系统内置原子工作流,支持文生视频、图生视频、首尾帧和多图参考生成。 |
video_seedance_fuke | 视频复刻 | 视频创作、视频复刻、Seedance、风格迁移、参考视频 | 否 | 上传一段参考视频,LLM 自动分析其镜头语言、节奏和风格,并结合产品图片生成 Seedance 提示词,复刻出同风格的带货视频。 |
video_happyhorse | HappyHorse 视频 | 视频创作、HappyHorse、图生视频、视频编辑 | 否 | 基于 HappyHorse 视频模型的系统内置原子工作流,支持图生视频和视频编辑。 |
video_seedance | Seedance 视频 | 视频创作、Seedance、文生视频、图生视频、参考视频、音频参考 | 否 | 基于 Seedance 视频模型的系统内置原子工作流,支持文生视频、图片参考、视频参考和音频参考。 |
video_vidu | Vidu 视频 | 视频创作、Vidu、图生视频、首尾帧、主体参考 | 否 | 基于 Vidu 视频模型的系统内置原子工作流,支持图生视频、首尾帧和主体参考视频生成。 |
三、使用说明
- 系统内置工作流由平台代码执行,不需要用户手动配置第三方工作流 ID。
- 创建或导入时应确认工作流 ID,避免把通用图片、视频模型和电商图片类能力混用。
- 带有“自动化可用”的工作流可作为自动化流程中的能力节点;未暴露的工作流通常面向前台或后台手动运行场景。
- 视频类工作流通常还需要确认模型授权、素材格式、生成时长、比例和扣点策略。
- 图片类工作流正式开放前,应使用真实商品图、参考图和提示词测试一次输出质量。
四、常见问题
系统内置工作流和第三方工作流有什么区别?
系统内置工作流由平台代码注册并执行;第三方工作流通常来自 Coze、Dify、三方开发者等外部平台,需要额外配置凭证和外部项目 ID。
为什么有些工作流不能在自动化里选择?
只有代码中标记为 ExposeInAutomation: true 的系统内置工作流会暴露给自动化场景。未暴露不代表不能手动使用,只是没有作为自动化节点开放。
相关标签:
#AI Agent
#井云Studio
#井云-Jingyun Studio V2.0使用手册(租户端)
开启企业级 AI 商业化
立即构建您的专属 AI 智能体与自动化矩阵
井云 Studio 为您提供多租户底座、工作流编排、资产分发与计费闭环,助您快速上线高质量 AI SaaS 产品。
